E.ON Hanse Töchter und Beteiligungen
| SERVICE plus GmbH | 100,0% |
| NORD-direkt GmbH | 100,0% |
| E.ON Hanse Wärme GmbH | 100,0% |
| NET - Norddeutsche Energie Technik GmbH | 100,0% |
| E.ON Hanse Netz GmbH | 100,0% |
| Stromversorgung Ahrensburg GmbH | 100,0% |
| Energieerzeugungswerke Helgoland GmbH | 100,0% |
| Versorgungsbetriebe Helgoland GmbH | 90,0% |
| Energie und Wasser Wahlstedt/Bad Segeberg GmbH & Co. KG | 50,1% |
| Stadtwerke Bredstedt GmbH | 49,9% |
| Gemeindewerke Leck GmbH | 49,9% |
| Stadtwerke Husum GmbH | 49,9% |
| Stadtwerke Niebüll GmbH | 49,9% |
| Stadtwerke Tornesch GmbH | 49,0% |
| Stadtwerke Bad Bramstedt GmbH | 35,0% |
| Energieerzeugungswerke Geesthacht GmbH | 33,43% |
| Stadtwerke Parchim GmbH | 25,2% |
| Stadtwerke Lübz GmbH | 25,0% |
| Stadtwerke Geesthacht GmbH | 24,9% |
| SWN Stadtwerke Neumünster GmbH | 24,9% |
| Stadtwerke Wittenberge GmbH | 22,7% |
| e-werk Reinbek-Wentorf GmbH | 17,5% |
| Barsbütteler Wärmedienst GmbH | 100,0% |
| Wärmeversorgung Ahrensburg GmbH | 100,0% |
| Gasversorgung Grevesmühlen GmbH | 49,0% |
| Gasversorgung Vorpommern GmbH | 49,0% |
| Gasversorgung Wismar Land GmbH | 49,0% |
| Gas- und Wärmedienst Börnsen GmbH | 40,0% |
| Wärmeversorgung Schenefeld GmbH | 40,0% |
| Gasversorgung Bad Bramstedt GmbH | 25,0% |
| Bützower Wärme GmbH | 20,0% |
| Holsteiner Wasser GmbH | 50,0% |
| Windenergiepark Westküste GmbH | 80,0% |
| GasLine Telekommunikationsnetzgesellschaft deutscher Gasversorgungsunternehmen mbH & Co. KG | 5,0% |
| Hochtief Energy Management Harburg GmbH | 35,0% |
| erdgas mobil GmbH & Co. KG | 4,5% |
| E.ON IS GmbH | 5,0% |
