Strukturdaten
Veröffentlichungspflicht nach § 27 GasNEV
| Länge des HD-Netzes (inkl. Hausanschlussleitungen - HAL) | km | 5.102 | ||
| Länge des HD-Netzes in Kl. A * (excl. HAL; DN: x>=1000 mm) | km | 0 | ||
| Länge des HD-Netzes in Kl. B * (excl. HAL; DN: 700 mm <=x< 1000 mm) | km | 177 | ||
| Länge des HD-Netzes in Kl. C * (excl. HAL; DN: 500 mm <=x< 700 mm) | km | 144 | ||
| Länge des HD-Netzes in Kl. D * (excl. HAL; DN: 350 mm <=x< 500 mm) | km | 459 | ||
| Länge des HD-Netzes in Kl. E * (excl. HAL; DN: 225 mm <=x< 350 mm) | km | 1.632 | ||
| Länge des HD-Netzes in Kl. F * (excl. HAL; DN: 110 mm <=x< 225 mm) | km | 2.302 | ||
| Länge des HD-Netzes in Kl. G * (excl. HAL; DN: x< 110 mm) | km | 301 | ||
| Länge des MD-Netzes (inkl. Hausanschlussleitungen) | km | 8.755 | ||
| Länge des ND-Netzes (inkl. Hausanschlussleitungen) | km | 13.101 | ||
| Anzahl der Ausspeisepunkte gesamt | 404.770 | |||
| Anzahl der Ausspeisepunkte im HD-Netz | 4.708 | |||
| Anzahl der Ausspeisepunkte im MD-Netz | 115.166 | |||
| Anzahl der Ausspeisepunkte im ND-Netz | 284.896 | |||
| Entnommene Jahresarbeit | kWh | 46.148.929.367 | ||
| Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen | MW | 15.080 | ||
| Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast | Datum | 26.01.2009 | ||
| Stand 31.12.2009 * hierin sind die zu einem Bruchteil genutzten Leitungen zu 100 % berücksichtigt |
||||
