Ergebnis der Ausschreibungen für die in 2010 zur Deckung von Netzverlusten benötigte Energie
| Los- Nr. |
Ausschreibung beendet am | Beschaffungs- preis in EUR/MWh |
Ausgeschriebener Fahrplan | Allgemeine Bedingungen und Vertrags- bedingungen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.03.2009 | 45,98 | FP Los 1 | AGB u VB Los 1 |
| 2 | 19.03.2009 | 51,70 | FP Los 2 | AGB u VB Los 2 |
| 3 | 14.04.2009 | 56,35 | FP Los 3 | AGB u VB Los 3 |
| 4 | 14.04.2009 | 56,40 | FP Los 4 | AGB u VB Los 4 |
| 5 | 20.05.2009 | 56,75 | FP Los 5 | AGB u VB Los 5 |
| 6 | 23.06.2009 | 52,84 | FP Los 6 | AGB u VB Los 6 |
| 7 | 28.07.2009 | 45,48 | FP Los 7 | AGB u VB Los 7 |
| 8 | 04.08.2009 | 46,22 | FP Los 8 | AGB u VB Los 8 |
| 9 | 17.08.2009 | 47,19 | FP Los 9 | AGB u VB Los 9 |
| 10 | 21.08.2009 | 46,87 | FP Los 10 | AGB u VB Los 10 |
| 11 | 17.08.2010 | 50,50 | FP Los 11 | AGB u VB Los 11 |
