Ergebnis der Ausschreibungen für die in 2011 zur Deckung von Netzverlusten benötigte Energie

Ergebnis der Ausschreibung
Los-
Nr.
Ausschreibung beendet am Beschaffungs-
preis in EUR/MWh
Ausgeschriebener Fahrplan Allgemeine Bedingungen und Vertrags-
bedingungen
1 25.06.2009 56,43 FP Los 1 AGB u VB Los 1
2 03.08.2009 kein Zuschlag FP Los 2 AGB u VB Los 2
2 08.09.2009 54,04 FP Los 2 AGB u VB Los 2
3 17.09.2009 54,44 FP Los 3 AGB u VB Los 3
4 07.10.2009 54,28 FP Los 4 AGB u VB Los 4
5 28.01.2010 50,19 FP Los 5 AGB u VB Los 5
6 17.02.2010 48,92 FP Los 6 AGB u VB Los 6
7 02.03.2010 48,36 FP Los 7 AGB u VB Los 7
8 11.03.2010 46,72 FP Los 8 AGB u VB Los 8
9 11.03.2010 46,72 FP Los 9 AGB u VB Los 9
10 23.03.2010 46,08 FP Los 10 AGB u VB Los 10
11 27.08.2010 51,97 FP Los 11 AGB u VB Los 11
12 xx.xx.2010
© E.ON Hanse AG 2010