Ergebnis der Ausschreibungen für die in 2012 zur Deckung von Netzverlusten benötigte Energie
| Los- Nr. |
Ausschreibung beendet am | Beschaffungs- preis in EUR/MWh |
Ausgeschriebener Fahrplan | Allgemeine Bedingungen und Vertrags- bedingungen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.07.2009 | 58,52 | FP Los 1 | AGB u VB Los 1 |
| 2 | 07.10.2009 | 57,76 | FP Los 2 | AGB u VB Los 2 |
| 3 | 28.01.2010 | 53,86 | FP Los 3 | AGB u VB Los 3 |
| 4 | 17.02.2010 | 53,09 | FP Los 4 | AGB u VB Los 4 |
| 5 | 01.04.2010 | 50,04 | FP Los 5 | AGB u VB Los 5 |
| 6 | 08.12.2010 | 53,22 | FP Los 6 | AGB u VB Los 6 |
| 7 | 15.12.2010 | 51,25 | FP Los 7 | AGB u VB Los 7 |
| 8 | 22.12.2010 | 52,76 | FP Los 8 | AGB u VB Los 8 |
| 9 | 29.12.2010 | 53,77 | FP Los 9 | AGB u VB Los 9 |
| 10 | 05.01.2011 | 52,75 | FP Los 10 | AGB u VB Los 10 |
| 11 | 12.01.2011 | 55,12 | FP Los 11 | AGB u VB Los 11 |
| 12 | 19.01.2011 | 53,01 | FP Los 12 | AGB u VB Los 12 |
| 13 | 26.01.2011 | 51,82 | FP Los 13 | AGB u VB Los 13 |
| 14 | 02.02.2011 | 52,36 | FP Los 14 | AGB u VB Los 14 |
| 15 | 09.02.2011 | 52,50 | FP Los 15 | AGB u VB Los 15 |
| 16 | 16.02.2011 | 52,20 | FP Los 16 | AGB u VB Los 16 |
| 17 | 23.02.2011 | 54,37 | FP Los 17 | AGB u VB Los 17 |
| 18 | 02.03.2011 | 53,41 | FP Los 18 | AGB u VB Los 18 |
| 19 | 09.03.2011 | 54,20 | FP Los 19 | AGB u VB Los 19 |
| 20 | 16.03.2011 | 57,35 | FP Los 20 | AGB u VB Los 20 |
| 21 | 23.03.2011 | 57,56 | FP Los 21 | AGB u VB Los 21 |
| 22 | 30.03.2011 | 59,78 | FP Los 22 | AGB u VB Los 22 |
| 23 | 06.04.2011 | 61,00 | FP Los 23 | AGB u VB Los 23 |
| 24 | 13.04.2011 | 59,07 | FP Los 24 | AGB u VB Los 24 |
| 25 | 20.04.2011 | 59,48 | FP Los 25 | AGB u VB Los 25 |
| 26 | 27.04.2011 | 59,30 | FP Los 26 | AGB u VB Los 26 |
| 27 | 04.05.2011 | 60,29 | FP Los 27 | AGB u VB Los 27 |
| 28 | 11.05.2011 | 60,12 | FP Los 28 | AGB u VB Los 28 |
| 29 | 18.05.2011 | 59,84 | FP Los 29 | AGB u VB Los 29 |
| 30 | 25.05.2011 | 59,18 | FP Los 30 | AGB u VB Los 30 |
| 31 | 01.06.2011 | 60,89 | FP Los 31 | AGB u VB Los 31 |
| 32 | 08.06.2011 | 60,54 | FP Los 32 | AGB u VB Los 32 |
| 33 | 15.06.2011 | 60,99 | FP Los 33 | AGB u VB Los 33 |
| 34 | 22.06.2011 | 59,01 | FP Los 34 | AGB u VB Los 34 |
| 35 | 29.06.2011 | 57,97 | FP Los 35 | AGB u VB Los 35 |
