Ausschreibung für die in 2012 zur Deckung von Netzverlusten benötigte Energie

 

Stromnetzbetreiber sind gemäß den Bestimmungen des neuen Energiewirtschaftsgesetzes für die Beschaffung von Energie, die zur Deckung von Netzverlusten benötigt wird verantwortlich. Das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) und die Stromnetzzugangsverordnung (StromNZV) sowie die Festlegungen der Bundesnetzagentur verpflichten zu einer Beschaffung der Netzverluste über marktorientierte, transparente und diskriminierungsfreie Verfahren.

 

Die Ausschreibung für die in 2012 zur Deckung von Netzverlusten benötigte Energie von insgesamt rund 418 GWh erfolgt in 35 separaten Losen:

Ausschreibungstermine
Ausschreibung Los-Nr. Ausschreibungstermin Abgabe bis Liefermenge in kWh/a
1 1 28.07.2009 12:00 Uhr 31.488.000
2 2 07.10.2009 15:30 Uhr 31.488.000
3 3 28.01.2010 15:30 Uhr 31.488.000
4 4 17.02.2010 16:15 Uhr 31.488.000
5 5 01.04.2010 16:00 Uhr 31.488.000
6 6 08.12.2010 10:30 Uhr 6.798.900
7 7 15.12.2010 10:30 Uhr 6.798.900
8 8 22.12.2010 10:30 Uhr 6.798.900
9 9 29.12.2010 10:30 Uhr 6.798.900
10 10 05.01.2011 10:30 Uhr 6.798.900
11 11 12.01.2011 10:30 Uhr 6.798.900
12 12 19.01.2011 10:30 Uhr 6.798.900
13 13 26.01.2011 10:30 Uhr 6.798.900
14 14 02.02.2011 10:30 Uhr 6.798.900
15 15 09.02.2011 10:30 Uhr 6.798.900
16 16 16.02.2011 10:30 Uhr 6.798.900
17 17 23.02.2011 10:30 Uhr 6.798.900
18 18 02.03.2011 10:30 Uhr 9.947.700
19 19 09.03.2011 10:30 Uhr 9.947.700
20 20 16.03.2011 10:30 Uhr 9.947.700
21 21 23.03.2011 10:30 Uhr 9.947.700
22 22 30.03.2011 10:30 Uhr 9.947.700
23 23 06.04.2011 10:30 Uhr 9.947.700
24 24 13.04.2011 10:30 Uhr 9.947.700
25 25 20.04.2011 10:30 Uhr 9.947.700
26 26 27.04.2011 10:30 Uhr 9.947.700
27 27 04.05.2011 10:30 Uhr 9.947.700
28 28 11.05.2011 10:30 Uhr 9.947.700
29 29 18.05.2011 10:30 Uhr 9.947.700
30 30 25.05.2011 10:30 Uhr 9.947.700
31 31 01.06.2011 10:30 Uhr 9.947.700
32 32 08.06.2011 10:30 Uhr 9.947.700
33 33 15.06.2011 10:30 Uhr 9.947.700
34 34 22.06.2011 10:30 Uhr 9.947.700
35 35 29.06.2011 10:30 Uhr 9.947.700

 

Die Ausschreibungstermine der veröffentlichten Lose werden - falls nichts anderes angegeben -kurzfristig, jeweils etwa einen Tag vorher, mindestens jedoch sechs Stunden vorher im Internet bekannt gegeben. Möchten Sie jeweils über die aktuellen Ausschreibungstermine per E-Mail informiert werden? Dann schreiben Sie uns bitte eine kurze Nachricht mit der E-Mail-Adresse, an die wir die Informationen senden sollen.

 

Ausführliche Informationen über das Ausschreibungsverfahren und zur Teilnahme an den Ausschreibungen finden Sie in der nachstehenden pdf-Datei.

 

Der in den o. g. Ausschreibungen jeweils ausgeschriebene Fahrplan ist nachstehend als ZIP-Datei zum Download bereitgestellt.

 

 

 

Hinweis:

Die E.ON Hanse AG, die im Namen und für Rechnung der Schleswig-Holstein Netz AG tätig ist, behält sich vor, die veröffentlichten Informationen ohne Vorankündigung zu aktualisieren.

Angebotsabgabe

Um einen reibungslosen Ablauf zu gewähren, ist das über den folgenden Download herunter zu ladende Formular für Abgabe eines Angebots anzuwenden.

Ergebnisse

Über den folgenden Link gelangen Sie zu den Ergebnissen der Ausschreibung Netzverlustenergie 2012.

Kontakt

Bei Fragen zum Thema wenden Sie sich bitte an:

© E.ON Hanse AG 2012