Veröffentlichung gemäß § 17 Abs. 2 StromNZV
Nach § 17 StromNZV sind Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen verpflichtet, folgende netzrelevanten Daten in geeigneter Form, zumindest aber auf ihrer Internetseite, zu veröffentlichen.
Veröffentlichung gemäß § 17 Abs. 2 Nr. 1 StromNZV
Veröffentlichung gemäß § 17 Abs. 2 Nr. 4 StromNZV
Summenlast der Fahrplanprognosen 2008:
Derzeit in Bearbeitung
Restlastkurve der Lastprofilkunden bei Anwendung des analytischen Verfahrens:
Die Veröffentlichungspflicht entfällt, da die E.ON Hanse AG das synthetische Verfahren anwendet.
Veröffentlichung gemäß § 17 Abs. 2 Nr. 5 StromNZV
Höchstentnahmelast 2008
| MWh | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HS/MS | 6.767.445 | |||||||
| Mittelspannung | 4.466.595 | |||||||
| MS/NS | 3.777.939 | |||||||
| Niederspannung | 3.745.608 | |||||||
|
Stand 31.12.2008 | ||||||||
Veröffentlichung gemäß § 17 Abs. 2 Nr. 6 StromNZV
Summe aller Einspeisungen pro Spannungsebene 2008
| HS/MS Einspeisung [MWh] |
MS Einspeisung [MWh] |
MS/NS Einspeisung [MWh] |
NS Einspeisung [MWh] |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 25.934 | 698.240 | 1.859 | 9.307 | ||||
| Februar | 18.430 | 521.789 | 1.884 | 9.468 | ||||
| März | 20.957 | 564.681 | 1.992 | 12.108 | ||||
| April | 7.197 | 234.613 | 1.982 | 15.689 | ||||
| Mai | 6.685 | 224.146 | 2.186 | 19.641 | ||||
| Juni | 11.476 | 341.429 | 2.058 | 18.938 | ||||
| Juli | 10.860 | 309.729 | 1.966 | 17.015 | ||||
| August | 12.531 | 346.653 | 1.902 | 15.082 | ||||
| September | 9.089 | 268.617 | 1.877 | 13.587 | ||||
| Oktober | 15.267 | 421.638 | 1.784 | 12.526 | ||||
| November | 22.224 | 487.396 | 1.558 | 9.617 | ||||
| Dezember | 15.417 | 315.721 | 2.601 | 8.336 | ||||
| Summe (MWh) | 176.068 | 4.734.652 | 23.648 | 161.312 | ||||
|
Stand 31.12.2008 | ||||||||
Hinweis:
Die E.ON Hanse AG behält sich vor, die veröffentlichten Informationen ohne Vorankündigung zu aktualisieren.
