Veröffentlichungen gemäß § 10 StromNEV
Nach § 10 StromNEV sind Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen verpflichtet, die Höhe der Durchschnittsverluste je Netz- und Umspannebene des Vorjahres sowie die durchschnittlichen Beschaffungskosten der Verlustenergie auf ihrer Internetseite zu veröffentlichen.
| Netzverluste in MWh |
Beschaffungs- kosten in ct/kWh |
Netzverluste relativ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umspannung HS/MS | 35.930 | 7,91 | 0,53% | |||||
| Mittelspannung | 100.552 | 7,91 | 1,13% | |||||
| Umspannung MS/NS | 55.935 | 7,91 | 1,44% | |||||
| Niederspannung | 107.867 | 7,91 | 2,65% | |||||
|
Stand 31.12.2009 | ||||||||
Hinweis:
Die E.ON Hanse AG behält sich vor, die veröffentlichten Informationen ohne Vorankündigung zu aktualisieren.
