Strukturdaten
Veröffentlichungspflicht nach § 27 Strom NEV
| Stromkreislänge von Freileitungen (km) |
Stromkreislänge von Kabeln (km) |
|||||||
| Mittelspannung | 2.985 | 14.729 | ||||||
| Niederspannung | 697 | 31.896 | ||||||
| HS/MS (MVA) | MS/NS (MVA) | |||||||
| installierte Leistung | 6.195 | 3.263 | ||||||
| entnommene Jahresarbeit (kWh)* |
Anzahl Entnahmestellen (Stück) |
|||||||
| HS/MS | 6.578.854.103 | 31 | ||||||
| Mittelspannung | 6.731.713.272 | 2.241 | ||||||
| MS/NS | 3.840.446.410 | 3 | ||||||
| Niederspannung | 3.636.580.441 | 770.194 | ||||||
| geografische Fläche** | versorgte Fläche** | |||||||
| HS/MS | 14.355,2000 km² | x | ||||||
| Mittelspannung | 14.355,2000 km² | x | ||||||
| MS/NS | 13.367,2200 km² | x | ||||||
| Niederspannung | x | 1.162,5300 km² | ||||||
| Einwohnerzahl | ||||||||
| HS/MS | x | |||||||
| Mittelspannung | x | |||||||
| MS/NS | x | |||||||
| Niederspannung | 1.339.856 | |||||||
|
Stand 31.12.2009 * an Letztverbraucher und nachgelagerte Netzebenen exklusive Netzverluste ** in diesen Angaben sind die teilversorgten Gemeinden nicht berücksichtigt | ||||||||
